掛桶垃圾車的特點(diǎn)能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)取M瑫r(shí),掛桶垃圾車還可以加裝其它功能,形成其它多功能掛桶垃圾車,如:掛桶壓縮式垃圾車、掛桶式對(duì)接垃圾車等。
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
側(cè)裝對(duì)接式垃圾車的裝載容積是12立方,特點(diǎn)是一個(gè)車能配幾十個(gè)垃圾桶,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)取M瑫r(shí),掛桶垃圾車還可以加裝其它功能,形成其它多功能掛桶垃圾車,如:掛桶壓縮式垃圾車、掛桶式泔水垃圾車、掛桶式對(duì)接垃圾車等。
產(chǎn)品性能及特點(diǎn)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述
1.上蓋、后蓋均采用液壓開啟、關(guān)閉形式。為保證有沾性介質(zhì)的自卸。
2.液壓系統(tǒng)均采用優(yōu)質(zhì)的舉升油缸、操作閥、卡套式接頭、高壓軟管和高壓鋼管安裝合理,同時(shí)布置了可靠的固定裝置,保證長(zhǎng)時(shí)間無任何泄漏,做到可靠、維修方便、延長(zhǎng)使用壽命。
3.垃圾箱在制造上采用武鋼產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼板,箱底板可加裝不銹鋼鋼板,保證介質(zhì)自卸時(shí)的平滑性, 同時(shí)箱底可根據(jù)地區(qū)的季節(jié)溫度情況加裝防冰凍設(shè)置,保障車輛的正常運(yùn)行。
4.該車液壓油缸動(dòng)作采用手動(dòng)液壓多路閥**,液壓多路閥**油缸動(dòng)作。操作簡(jiǎn)單可靠,便于維修。
液壓系統(tǒng)由油箱及過濾系統(tǒng)、油泵、多路換向閥、單向節(jié)流閥、油缸、油管等組成。系統(tǒng)的動(dòng)力來源于發(fā)動(dòng)機(jī),通過取力器將動(dòng)力分出,取力器帶動(dòng)齒輪泵工作。齒輪泵經(jīng)吸油濾油器將液壓油箱中的液壓油吸入,多路閥(位于駕駛室外后、車箱前部)供油。多路閥工作時(shí)使后門油缸、自卸油缸產(chǎn)生動(dòng)作,液壓油缸不工作時(shí),液壓油經(jīng)過多路閥直接回油箱。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8200,8600 |
額定質(zhì)量(kg) | 9670,9605,9270,9205 | 外形尺寸(mm) | 7300,7850 * 2500,2550 * 3100,3200,3300 (mm) |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2090 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 105 |
備注: | 該車專用裝置:箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸;側(cè)防護(hù)材料:Q235B,連接方式為:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為160×70(mm),離地高度為470mm;卸料方式為后卸式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電ETC車載裝置,僅采用B6.2NS6B210 ,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為 (L/100km); 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;隨選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置,選裝側(cè)部及后部結(jié)構(gòu)外觀,ABS型號(hào):J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅采用3950mm,4500mm軸距 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
整車詳細(xì)介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)