發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬里揚(yáng)5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 1.8噸/3.5噸 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型號(hào) | 7.00R16鋼絲 |
國六小多利卡5噸綠化噴灑車(30米霧炮)底盤配置: 底盤采用東風(fēng)小多利卡國六底盤,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬里揚(yáng)6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 國六小多利卡5噸綠化噴灑車(30米霧炮)上裝配置:東風(fēng)小多利卡灑水車具有前沖、后灑、側(cè)噴,罐體尾部帶工作平臺(tái)和高炮,帶消防接頭。
綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整車型號(hào): | CLW5072GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 額定質(zhì)量: | 3365(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸為(mm):3050×1600×1**。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室后。 |
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(60-120米):
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | ||||
噴霧機(jī)型號(hào) | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
靜風(fēng)射程(m) | 40 | 60 | 80 | ** | 120 |
覆蓋面積(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
總功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 |
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 39 | 78 | 78 | 110 | ** |
耗水量(m3/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa |
水霧顆粒直徑(μm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋轉(zhuǎn)角度(電動(dòng)) | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° |
仰俯角度(電動(dòng)) | 0°~50° | -10°~50° | -10°~60° | -10°~60° | -10°~60° |
**方式 | 就地/無線遙控器/云服務(wù) | 無線遙控器/觸摸屏 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務(wù) | 無線遙控器和觸摸屏/云服務(wù) | 無線遙控器和觸摸屏/云服務(wù) |
固定方式 | 車載式、高臺(tái)式、平臺(tái)式 | 車載式、高臺(tái)式、平臺(tái)式 | 車載式、高臺(tái)式、平臺(tái)式 | 車載式、高臺(tái)式、平臺(tái)式 | 車載式、高臺(tái)式、平臺(tái)式 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音標(biāo)準(zhǔn)(dB) | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB |
使用環(huán)境溫度(℃) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) |
外形尺寸(mm) | 1550*1***1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3**x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
風(fēng)扇數(shù)量(個(gè)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音** | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 |
噴圈類型 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 |
發(fā)電機(jī)機(jī)組 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴** |
霧炮車、抑塵車、消毒車
多功能噴霧抑塵車,是通過噴灑抑塵固化劑等噴灑液實(shí)現(xiàn)抑制揚(yáng)塵污染的特種車輛。主要應(yīng)用于鐵路煤炭運(yùn)輸煤揚(yáng)塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運(yùn)輸過程防揚(yáng)塵污染以及渣料場、儲(chǔ)煤場、建筑工地、汽車運(yùn)煤揚(yáng)塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業(yè)各種露天料場生態(tài)護(hù)坡等方面。
多功能噴霧抑塵車**遠(yuǎn)噴水距離為60到**余米,**大蓄水量近13噸,主要作用是噴霧抑塵,同時(shí)具備灑水和道路沖洗功能,可以有效抑制揚(yáng)塵的產(chǎn)生。多功能噴霧抑塵車個(gè)頭近似普通卡車,抑塵效果卻十分驚人,每臺(tái)設(shè)備可**半徑**米區(qū)域的凈化區(qū),工作效率約為普通灑水車的30倍。 一、多功能噴霧抑塵車的抑塵原理 多功能噴霧抑塵車將水霧化成與粉塵顆粒大小相當(dāng)?shù)乃?。由于水珠顆粒大小和塵埃顆粒相似或者相同,塵埃顆粒隨氣流運(yùn)行過程中與水珠顆粒產(chǎn)生接觸變濕潤。濕潤的粉塵顆粒吸附其它顆粒而逐漸聚結(jié)成粉塵顆粒團(tuán),顆粒團(tuán)在自身重力作用下而沉降。
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)