國六福田單橋60米抑塵車 福田霧炮車抑塵車噴霧車適用范圍:
1)城市街道霧霾治理、公共場所消毒殺菌、園林綠化等市政環(huán)衛(wèi)工程。
2)冶金、礦業(yè)、化工、建筑工地、房屋拆遷改造現(xiàn)場、場地平整現(xiàn)場等**域在生產(chǎn)施工、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的產(chǎn)生揚(yáng)塵,對(duì)其進(jìn)行噴霧降塵。
3)露天儲(chǔ)煤、焦、沙、石等工礦企業(yè)等散料處理堆場進(jìn)行噴霧抑塵。
4)前沖洗、后灑水以及后作業(yè)水炮適用于城市道路環(huán)保降塵、道路清洗、廣告牌清洗環(huán)保作業(yè),左右綠化澆灌裝置可用于公路綠化帶的澆灌作業(yè)。
5)設(shè)計(jì)成鐵路專用抑塵車時(shí)可對(duì)煤炭裝運(yùn)點(diǎn)噴灑抑塵固化劑,可對(duì)每節(jié)火車上的煤炭進(jìn)行固化,形成保護(hù)膜,減少揚(yáng)塵污染,可實(shí)現(xiàn)每節(jié)車廂之間感應(yīng)間隔停噴。
福田60米霧炮車適用范圍:
1、森林防護(hù)、城市園林綠化、行道樹等高大樹木的噴藥防治病蟲害;
2、環(huán)保行業(yè)、礦山、煤炭堆場、碼頭、煉鋼廠及其它粉塵比較大的施工場地等除塵及降溫;
3、快速殺滅美國白蛾、蝗蟲以及大面積農(nóng)林病蟲害防治;
4、垃圾堆場、公共場所、以及自然災(zāi)害過后的大面積殺菌消毒、防疫
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |||
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 11KW | 15KW 二級(jí)電機(jī) | 18.5KW 純銅二級(jí)電機(jī) | 37KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級(jí)離心泵 |
水泵型號(hào) | 利歐 | 利歐 | 不銹鋼多級(jí)離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m3/h) | 8(m3/h) | 8(m3/h) | 10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50個(gè) | 不銹鋼噴嘴50+17個(gè) | 不銹鋼噴嘴70個(gè) | 不銹鋼噴嘴80+21個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)