東風(fēng)華神T5后雙橋多功能抑塵車,4350+1350軸距,康明斯230馬力,17方容積,法士特8檔變速箱 配備120米高端霧炮,萬(wàn)向鴨嘴。風(fēng)力強(qiáng)勁、射程高遠(yuǎn)、穿透性好、覆蓋范圍廣、噴霧速度快。 是市政環(huán)保、建筑工地、煤場(chǎng)礦場(chǎng)、港口碼頭的環(huán)保大救星。 開(kāi)啟抑制揚(yáng)塵新模式!
上裝配置:罐體容積16立方,罐體為方形罐,罐體內(nèi)部做玻璃鱗片防腐,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,整車具備灑水車的一切功能(前沖、后灑、側(cè)噴、平臺(tái)高炮),氣缸(駕駛室內(nèi)**前沖、后灑),水位報(bào)**器(罐體缺水時(shí)會(huì)報(bào)**或自動(dòng)停止工作),標(biāo)配億豐60/90水泵,自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根。后平臺(tái)安裝100米不銹鋼霧炮。
霧炮參數(shù):TDM-M10型100米,副發(fā)電機(jī)組功率 50(Kw),風(fēng)機(jī)功率30(Kw),不銹鋼多級(jí)離心泵功率7.5(Kw)。100米無(wú)線遙控操作,霧化距離100米(靜風(fēng)室內(nèi)距離)實(shí)際射程:(霧化射程會(huì)受濕度、溫度、風(fēng)速等各方面天氣因素的影響,另外天氣干燥地區(qū)一部分在空中被蒸發(fā)掉)。
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |||
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 11KW | 15KW 二級(jí)電機(jī) | 18.5KW 純銅二級(jí)電機(jī) | 37KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級(jí)離心泵 |
水泵型號(hào) | 利歐 | 利歐 | 不銹鋼多級(jí)離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m3/h) | 8(m3/h) | 8(m3/h) | 10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50個(gè) | 不銹鋼噴嘴50+17個(gè) | 不銹鋼噴嘴70個(gè) | 不銹鋼噴嘴80+21個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)