程力威CLW5070GQXQ5護(hù)欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070GQXQ5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5625×2050×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 3070 |
整備質(zhì)量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 ABS及其**器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.清洗裝置主要用于道路護(hù)欄的清洗。 |
程力威CLW5070GQXQ5護(hù)欄清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1250 |
程力威CLW5070GQXQ5護(hù)欄清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)