>> 東風(fēng)D9型10-12方壓縮式垃圾車底盤(pán)配置
整車采用東風(fēng)多利卡D9輕卡底盤(pán)加裝壓縮上裝生產(chǎn)而成,2315mm一排半駕駛室,軸距3950-4500mm,東風(fēng)康明斯180馬力6缸發(fā)動(dòng)機(jī)(可選用玉柴200馬力),環(huán)保公告已下發(fā),前橋4.5噸,后橋10噸,10.00R20鋼絲胎,陜齒8檔變速箱,250車架,氣制動(dòng),動(dòng)轉(zhuǎn),離合氣助力,電動(dòng)窗,中控鎖,排氣**制動(dòng),干燥劑,斷氣剎,原裝空調(diào),ABS防抱死系統(tǒng)。軸距不同發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)不同,底盤(pán)配置略有差異,實(shí)際請(qǐng)以購(gòu)車合同為準(zhǔn)!
>> 東風(fēng)D9型10-12方壓縮式垃圾車專用配置
廂體材料為優(yōu)質(zhì)錳鋼,厚度為邊3底4/邊4底5,廂體容積:10-12立方米。由裝料機(jī)構(gòu)、壓縮機(jī)構(gòu)、卸料機(jī)構(gòu)、油泵、油箱、**閥等組成的液壓機(jī)構(gòu)組成。裝料機(jī)構(gòu)由支架、連桿機(jī)構(gòu)、凸輪、掛鉤等組成,在油缸作用下,將垃圾桶內(nèi)的垃圾自動(dòng)翻轉(zhuǎn)倒入料斗內(nèi)。通過(guò)刮板進(jìn)行破碎壓縮,滑板帶動(dòng)刮板將壓縮后的垃圾裝入車廂內(nèi)。待車輛到達(dá)垃圾填埋場(chǎng)內(nèi),液壓舉升后部垃圾填充器,使推鏟向后運(yùn)行,直**將垃圾全部推出廂體,完成卸料工作。
>> 后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)選裝:
1、掛240L或660L國(guó)標(biāo)塑料垃圾桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);
2、掛鐵桶式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);
3、擺臂式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(垃圾斗容積約為1.2立方);
4、簸箕斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(優(yōu)點(diǎn),便于翻轉(zhuǎn)地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)
壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 8650,7960×2500×3250 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7370,7305 |
整備質(zhì)量(kg) | 10500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸(對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/4500/2460/430,7960/3950/2170/580.可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式. |
壓縮式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2460,1260/2170 |
壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)