采用東風(fēng)D7系列新款駕駛室,3800mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)東風(fēng)朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/廣西玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)6檔變速箱,5.5T后橋,245/70R19.5真空胎,氣剎,斷氣剎,電動(dòng)窗,中控鎖,多功能方向盤,日間行車LED水晶燈,東風(fēng)原廠空調(diào),ABS,GB7258新規(guī)。
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼,厚度邊4mm底4mm,廂體為弧形容積更加大,容積為8立方米。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部雙污水箱,湖北博利或煙臺(tái)未來油缸,日本華爾卡密封圈,合肥長(zhǎng)源齒輪泵,揚(yáng)州中梅多路閥,中聯(lián)樣式PLC**,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,主要組成部分由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、雙操控系統(tǒng)、多元化翻倒機(jī)構(gòu)、操作系統(tǒng)組成,兩側(cè)雙電控,帶駕駛室內(nèi)操作,底板支撐加強(qiáng),開放式易清潔污水箱。壓縮式垃圾車采用機(jī)電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)**系統(tǒng)、電腦**、手動(dòng)操作系統(tǒng),通過填裝器和推鏟等專用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實(shí)和推卸,污水全部進(jìn)入污水廂,解決了垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染的問題。壓縮式垃圾車具有自動(dòng)反復(fù)壓縮以及蠕動(dòng)壓縮功能,壓縮比高、密封性好、裝載量大﹑操作方便、環(huán)保性好﹑整車?yán)霉β矢叩葍?yōu)點(diǎn)。作業(yè)自動(dòng)化,垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效。
壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7340×2350×2800 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 9** | 額定質(zhì)量(kg) | 2405 |
整備質(zhì)量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 7.1,17.3,17.1,17.3,16.5,17.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,**小離地高度為450mm。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝外形圖片。 |
壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3308,3800 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2160 |
壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)