國(guó)六東風(fēng)天龍18方后雙橋壓縮式垃圾車,6x4驅(qū)動(dòng)器KL駕駛室,東風(fēng)康明斯245大馬力電機(jī)**高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī),輪距4.35米 1.35米,電阻絲加熱冷啟動(dòng)裝置,鋼制350L主柴油油箱,電子器件油門踏板及電源開關(guān),陜齒9檔9JS119T-B變速器,7噸前橋總成,10噸單極降速后雙橋。11.00R20鋼絲胎,ABS,電動(dòng)式玻璃升降器,氣囊減震駕駛員坐椅,帶**空調(diào),預(yù)埋插口供12版行駛記錄儀。
壓縮垃圾車上裝配置:1,新款弧形箱體,增加箱體容積,整車更美觀,箱體為碳鋼制作,底箱及填充器采用加厚鋼板,耐腐蝕使用壽命長(zhǎng),三層油漆噴涂處理。2,裝載循環(huán)時(shí)間≤25S;垃圾排出時(shí)間≤25S;填料提升角度≥95°,壓縮比例為1/3-1/2,上裝部分具備雙向壓縮和蠕動(dòng)壓縮功能帶。3,新款結(jié)構(gòu)加大填充器,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,帶駕駛室一鍵卸料功能,標(biāo)配遠(yuǎn)距離遙控器,尾部裝置可以選裝垃圾翻轉(zhuǎn)斗,掛桶翻轉(zhuǎn)板或者大落地斗。4,CAN總線**方式,光電開關(guān)加延時(shí)雙系統(tǒng)**,降低故障率,方便維修。5,帶夜間照明裝置,8方及以上車型帶雙污水箱,污水箱排水球閥和排水蓋,增加排水管,防止濺水,人性化設(shè)計(jì)。6,高配選用:瀘州眾大油缸,全系帶壓實(shí)閥(背壓閥),后八輪車型標(biāo)配雙聯(lián)泵,Hifly品牌大油量多路閥。7,標(biāo)配選用:威森搏樂油缸,3308軸距以上配備壓實(shí)閥(背壓閥),所有車型標(biāo)配單泵。
壓縮垃圾車可加裝配件:可配備大落地斗,尾部可帶后擺臂,尾部可加裝密封蓋,可加裝雙泵(油管加粗、油缸加粗)。
外形尺寸(mm) | 10155,10575×2550×3400 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9705,9770,10105,10170 |
整備質(zhì)量(kg) | 15**,14700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 32 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅采用底盤4350+1350mm軸距;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10155/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10575/420;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護(hù)專用裝置代替,離地高度480mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對(duì)應(yīng)油耗值均為:32.0L/**km;5.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝后背式排氣管(對(duì)應(yīng)外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件. |
壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2975,1500/2955 |
壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)