采用東風(fēng)D9系列新款駕駛室,4500mm軸距,搭載國(guó)六(國(guó)Ⅵ)玉柴200馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/康明斯210匹馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,9T后橋,295真空胎/10.00R20鋼絲胎,方向助力、斷氣剎、電動(dòng)窗、中控鎖、ABS,原裝空調(diào),GB7258新規(guī)。
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼,厚度邊4mm底5mm,廂體為弧形容積更加大,容積為12立方米。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部雙污水箱,湖北博利或煙臺(tái)未來(lái)油缸,日本華爾卡密封圈,合肥長(zhǎng)源齒輪泵,揚(yáng)州中梅多路閥,中聯(lián)樣式PLC**,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,主要組成部分由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、雙操控系統(tǒng)、多元化翻倒機(jī)構(gòu)、操作系統(tǒng)組成,兩側(cè)雙電控,帶駕駛室內(nèi)操作,底板支撐加強(qiáng),開(kāi)放式易清潔污水箱。壓縮式垃圾車(chē)采用機(jī)電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)**系統(tǒng)、電腦**、手動(dòng)操作系統(tǒng),通過(guò)填裝器和推鏟等專(zhuān)用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車(chē)廂并壓實(shí)和推卸,污水全部進(jìn)入污水廂,解決了垃圾運(yùn)輸過(guò)程中的二次污染的問(wèn)題。壓縮式垃圾車(chē)具有自動(dòng)反復(fù)壓縮以及蠕動(dòng)壓縮功能,壓縮比高、密封性好、裝載量大﹑操作方便、環(huán)保性好﹑整車(chē)?yán)霉β矢叩葍?yōu)點(diǎn)。作業(yè)自動(dòng)化,垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效。
壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 8820,8150×2550×3260 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5750,5685 |
整備質(zhì)量(kg) | 10320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,地高度500mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530 |
壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)