餐廚垃圾車,又稱餐余垃圾車余廚垃圾車或者泔水車,餐廚垃圾車是垃圾車中的一種,是用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專用車輛。隨著我國餐飲業(yè)的發(fā)展,我國現(xiàn)有酒店、餐館近350萬家,每天產(chǎn)生的餐廚垃圾數(shù)量十分驚人,其收集轉(zhuǎn)運方式多樣。以餐廚垃圾為對象的餐廚垃圾車也飛快發(fā)展。
國六8方東風(fēng)D7餐廚垃圾車底盤配置
采用東風(fēng)原裝底盤,具有整體結(jié)構(gòu)設(shè)計合理緊湊,使用效率高,廂體采用輕量化設(shè)計、運載量大、封閉性能好;是一種安全、節(jié)能、環(huán)保、高效的新型餐廚結(jié)構(gòu)環(huán)衛(wèi)專用車。常用發(fā)動機包括朝柴、玉柴、 云內(nèi),康明斯。
國六8方東風(fēng)D7餐廚垃圾車產(chǎn)品特點
1、外觀造型美觀大方 垃圾箱橫向截面為方圓形、縱向截面為矩形框架,兩側(cè)為圓弧造型,整車顯得美觀大方。
2、具有干濕分離功能 能實現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱,裝載能力強。
3、垃圾箱與后門總成之間密封性好 后門液壓開啟,液壓鎖緊,垃圾箱與后門總成之間采用特制加強型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染。
4、鏈條式提升機 可掛240L國標(biāo)塑料垃圾桶,進(jìn)料口蓋液壓開關(guān)。
5、駕駛室內(nèi)集中電控(提升機外部手動操作),后門鎖緊與后蓋開關(guān)的操作設(shè)置了防誤操作裝置,保證了各機構(gòu)動作準(zhǔn)確、可靠。
6、箱體帶清洗裝置 液壓馬達(dá)帶動高壓泵,帶水箱。
餐廚垃圾車專用性能說明
罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板材,罐體內(nèi)部帶固液分離功能(全推推板,不銹鋼泔水分離網(wǎng)板),罐內(nèi)加熱功能(用于嚴(yán)寒地帶防止罐內(nèi)餐飲垃圾凍結(jié)凝固,采用柴油燃燒機加熱,加熱速度快效果好,可設(shè)置高低溫實現(xiàn)自動溫控)全液壓操作系統(tǒng),工作人員操作方便,罐體舉升自卸,拉桿式掛桶提升機,可以掛120/240升垃圾桶進(jìn)行作業(yè),后蓋液壓驅(qū)動開啟、鎖緊,方便人員操作。
餐廚垃圾車,又稱:泔水車,可根據(jù)客戶對垃圾裝載量的不同要求選用類型不同的底盤,可裝載2-10噸垃圾的餐廚泔水車,承載餐廚泔水容積為園罐體,有效容積達(dá)到90%,罐體內(nèi)分上、下兩層,下層為固液分離后污水收集箱,污水箱兩頭高,中間低,低端設(shè)有出水口,以保證污水排放干凈。
國六8方東風(fēng)D7餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6860×2250×2750 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6350,6000,5650 |
整備質(zhì)量(kg) | 5450,5800,6150 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) |
| 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤。2、選裝推板卸料裝置、加熱裝置,不影響整車外觀,但會引起重量變化,選裝相關(guān)配置時整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):無選裝:5450/6350,選裝推板卸料裝置或加熱裝置:5800/6000,選裝推板卸料裝置和加熱裝置:6150/5650。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左、右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):350。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
國六8方東風(fēng)D7餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1930 |
國六8方東風(fēng)D7餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號