【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12805,12205,11615 | 外形尺寸(mm) | 9200,9600,10250,10500,10750×2520×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000,12600,13190 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 29/14 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2025,1515/1985 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、整車外形長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9200=1475/1515+(4350+1350)+2025/1985,9600=1475/1515+(4750+1350)+2025/1985,10250=1475/1515+(5400+1350)+2025/1985,10550=1475/1515+(5700+1350)+2025/1985,10750=1475/1515+(5900+1350)+2025/1985;2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;3、ABS型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4、選裝箱體,隨底盤選裝駕駛室和前面罩;5、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀,用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為車箱,頂部封閉不可開啟;6、發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1;選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 | 220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號