【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8450,8385,8280,8215,8920,8855 | 外形尺寸(mm) | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7420,7590,6950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/15,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2170 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;整車長/軸距關(guān)系為(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7420kg/8450kg(2人)/8385kg(3人),7590kg/8280kg(2人)/8215kg(3人),6750kg/9120kg(2人)/9055kg(3人),6950kg/8920kg(2人)/8855kg(3人);防護(hù)材料:Q23**碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3;選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 5132 4296 4295 2970 | 140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 169 151 162 125 |
擺臂式垃圾車一般分為地坑式擺臂垃圾車、地面式擺臂垃圾車兩種。適用于全國通用垃圾斗,帶自卸功能,液壓操作,垃圾斗可自吊上吊下,擺臂一次工作循環(huán)時(shí)間:60S。該車的特點(diǎn)是貨斗與車體分開,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)貨斗聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)取?br/>
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)