【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250GQWS6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRLE56SC01K |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 9.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7170 | 外形尺寸(mm) | 9900,10100×2550×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2600 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×2150,污水罐有效容積:9.4立方米;清水罐(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×2150,清水罐有效容積:7.52立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,污水罐和清水罐不可同時(shí)裝載;整車長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9900/4375+1400,10100/4575+1400;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:YCS06270-60,WP7.270E61,WP7.300E61;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1259MB4F1C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,9900,11100×2550×3120,3260 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,3/5 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 | 199 199 220 235 257 180 199 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)