【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5182GQW6CC型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ARF4N6T2021 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 6.76 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 9150,9250×2550×3600,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/9,18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3005,1445/2705 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長2040mm);后段為污水罐(直段長2660mm).兩罐**,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.污水罐有效容積6.76立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積5.41立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.2、僅采用軸距(mm):4700和5100和前懸1445mm的底盤.整車外形尺寸長與軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:9150/4700/3005,9250/5100/2705;3、側(cè)/后防護材料為Q235,焊接連接;后防護截面尺寸320×50mm,下邊緣離地高470mm。選裝罐體前部安裝水箱,選裝罐體后蓋不開啟結(jié)構(gòu)及上走道結(jié)構(gòu)樣式;罐體具有舉升功能.4、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產(chǎn)廠家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1186M3ACT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7955,8155,8555,9125,7880,7105,8860, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1940,2046,1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 | 180 169 147 147 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號