一、底盤參數(shù):
底盤采用康明斯210馬力(可選裝230馬力)發(fā)動(dòng)機(jī),軸距4700mm,國六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,原裝空調(diào),電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,11.00R20 18PR鋼絲胎,氣剎制動(dòng),新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:10方污罐,罐體8mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配濰柴375副發(fā)動(dòng)機(jī)帶淄博SK-30水循環(huán)泵,還可以選配羅茨泵。10米吸污管一根,進(jìn)氣管加過濾網(wǎng),防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,后尾部加裝3個(gè)力拓牌100mm的球閥吸污口,150mm口徑排污閥,600mm排污口液壓開啟,罐體帶舉升功能,尾部后蓋可液壓開啟。
清洗部分:5方水箱,采用8mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水箱兩側(cè)消防接口進(jìn)水,工具箱一個(gè)。采用天津通潔250L流量高壓泵,配100米內(nèi)徑19#高壓管,10個(gè)大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
該車罐體污罐和清水罐容積可自由分配。
三、隨車附件明細(xì):
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個(gè)合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5181GQW6HQ型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR5LA6V804P |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 4.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4470,4405,5810,5745 | 外形尺寸(mm) | 9000,9150,9450,8850×2550×3550,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13400,12060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900,1400/3050,1400/2750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體前部不帶副發(fā)動(dòng)機(jī),選裝后部卷盤結(jié)構(gòu),選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)罩.該車專用裝置由清水罐和吸污罐組成,用于下水道排污及疏通;整車尺寸長×寬×高(mm):8850,9000,9150,9450×2550×3550,3650,8850,9000mm對(duì)應(yīng)不安裝副發(fā)動(dòng)機(jī),罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1850,清水罐尺寸(直段長×直徑)(mm):2300×1850,吸污罐(直段長×直徑)(mm):2900×1850;9150,9450對(duì)應(yīng)安裝副發(fā)動(dòng)機(jī),9450后伸量為300mm;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×1950,清水罐尺寸(直段長×直徑)(mm):2050×1950,吸污罐(直段長×直徑)(mm):2650×1950,清水罐有效容積:4.6立方米,吸污罐有效容積:5.78立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用.罐體帶舉升功能;選用4700mm軸距.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為碳鋼Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×220(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝不帶副發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)整備質(zhì)量為:12060kg,對(duì)應(yīng)的額定載質(zhì)量為:5810kg,5745kg,選裝罐體外觀,選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式,選裝底盤附件安裝位置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9140,8370×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6200 | 154 169 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)