一、底盤(pán)參數(shù):
底盤(pán)采用玉柴165馬力,軸距3800mm,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,氣剎制動(dòng),原裝空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙,245真空胎,新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:7方污罐,罐體6mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配淄博SK-12水循環(huán)泵,8米吸污管一根,進(jìn)氣管加過(guò)濾網(wǎng),真空防溢閥,后蓋卡扣鎖緊,視污管,后尾部1個(gè)100mm的球閥吸污口,150mm排污口,罐體帶舉升功能,后門(mén)帶液壓開(kāi)啟。
清洗部分:3方水箱,采用4mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水箱兩側(cè)消防接口進(jìn)水,工具箱一個(gè)。采用德國(guó)品浮高壓泵215升流量,22兆帕,配60米內(nèi)徑19#高壓管,10個(gè)大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤(pán),帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過(guò)后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
三、隨車(chē)附件明細(xì):
1. 汽車(chē)底盤(pán)說(shuō)明書(shū)一冊(cè),2. 底盤(pán)合格證一份,3. 整個(gè)合格證一份,4. 使用說(shuō)明書(shū)一份,5. 保修手冊(cè)一份,6. 上戶(hù)**一份,7. 隨車(chē)工具。
四、東風(fēng)多利卡10方清洗吸污車(chē)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
貨物名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡清洗吸污車(chē) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 120 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四缸 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 人 | 3 | ||
整車(chē)參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 11995 | |
額定載質(zhì)量 | 4300 | |||
整備質(zhì)量 | 7500 | |||
車(chē)輛長(zhǎng)寬高 | mm | 7100*2250*2900 | ||
軸距 | 3800 | |||
車(chē)速 | km/h | 103 | ||
輪胎 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||
容積 | M3 | 10 | ||
清水罐 | 3 | |||
吸污罐 | 7(罐體內(nèi)帶防浪板) | |||
封頭數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
罐體內(nèi)部死隔板 | 個(gè) | |||
罐體厚度 | mm | 6mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國(guó)品孚215L/min22兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤(pán)1個(gè),60M高壓清洗管,高壓沖頭10個(gè)) | |||
吸污泵 | 采用SK-12水循環(huán)泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開(kāi)啟,帶1個(gè)力拓牌φ100mm球閥吸污口,一個(gè)力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統(tǒng) | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵、四通轉(zhuǎn)閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統(tǒng) | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤(pán),沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)罐體的升降 |
服務(wù)熱線(xiàn)
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)